| Europas-Challenge 2010 | |||||
| © Diese Bilder dürfen nicht ohne meine Erlaubnis vervielfältigt, veröffentlicht oder sonst wie angeboten und / oder gehandelt werden. | |||||
| Fotos: | Kamera | ||||
| Wolfgang Vorbeck | Lumix FZ 18 | ||||
|
18.09.2009 |
|||||
|
|
Zum dritten Mal fand in Hardegsen nun die EurOpas Challenge statt und es waren zahlreiche Starter aus allen Bundesländern vor Ort. Einige "Neue", die den Atem des TFA`s im Nacken spüren wollten und natürlich die "alten Hasen" in dieser Branche. Die Sponsoren warteten auch mit eigenen Ständen auf. Lion Apparel, Skylotec und Pervormanc`e sind da genannt. Aber auch die Fitness Tenne von Eva Ziaja, der Feuerwehr-Shop von Tobias & Sonja Strach oder die Jungs vom Body Shop XL waren wieder da um die Athleten mit Getränken zu versorgen. Erschwerend kam diesmal dazu, dass der Dummy ausgetauscht wurde. War es im letzten Jahr noch ein Baumstamm, war es in diesem Jahr ein Dummy ähnliches Gebilde, mit Gurten verschnürtes Wesen. Aber, es war ein schöner Tag. Das Wetter |
|
|||
|
|
spielte auch mit und alle Akteure waren guter Dinge, das es auch so bleiben sollte. Am weitesten waren angereist der Lasse aus Norwegen und die TFA Truppe von der US Airbase Spangdahlem, die aber durch ihren Dienst später antraten als es eigentlich geplant war. Wie das so, ist. Man hat es dann eilig und dann ist auch noch die Autobahn voll. Sie haben sich aber nicht entmutigen lassen und traten völlig erschöpft die Challenge an. Diesmal nicht dabei: Die Österreicher. Sie hatten die Challenge aus gewichtigen Gründen abgesagt.
|
|
|||
| Sonja | Tobias | ||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Am Start: Sebastian Döhring... | Benjamin Swyter vom TFA Team Hamburg | ||||
|
|
|
|
|||
| Sabine Stein von "Pervormanc`e | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Benjamin und Rebecca von Retter.TV | |||||
|
|
|
|
|||
| David Ziaja ( Hardegsen ) | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Gerd Müller TFA Team Spangdahlem | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Sponsorenplausch | |||||
|
|
|
|
|||
| Thomas "Opa" Ziaja | |||||
|
|
|
|
|||
| Laura, Andrea und Anja | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Kirsten Mester vom TFA Hamburg Team | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Heidi Breiding ( Fitness Tenne ) | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Die Nichte von "Matze", ein treuer Fan. | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Robert, Eva und Jasmin | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Andrea im Gespräch | |||||
|
|
|
|
|||
| Joachim Posanz ( TFA Team Göttingen ) | Lasse Vadla ( Brannvesenet Sor-Rogaland ) | ||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Rayana Henne ( FF Hardegsen ) | Jenna Albers ( Polizei Hamburg ) | Jenny Stolze ( FF Berlin ) | |||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| "geballte Frauenpower" | |||||
|
|
|
|
|||
| Alexander Meyer ( TFA Team Göttingen ) | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Jörg Schütrumpf ( FF Hardegsen ) | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Mike Weikamm ( TFA Team Berlin ) | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Wie schon bei der letzten Challenge hatten sich wieder zwei Mutige zur Vermählung getroffen und der Bräutigam musste seiner Angetrauten zeigen, dass er den Müll runter bringen kann und seine Braut auf Händen tragen könnte, wenn er denn wollte. |
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Martin Teucher ( TFA Team Berlin ) | |||||
|
|
|
|
|||
| Jörg Kappei ( TFA Team Berlin ) | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Sascha & Lasse | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Das TFA Team Hamburg | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Die Siegerehrung in der Burg mit den Athleten und den Sponsoren. |
|
|
|||
| Thomas "Opa" Ziaja | |||||
|
|
|
|
|||
| Anja & Rayana | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Alexander, Joachim und Lasse | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Joachim, Barbara & Sascha | Mike & Alexander | ||||
|
|
|
|
|||
| Andrea | Armin & Claudia | ||||
|
|
|
|
|||
| Kirsten & Jenny | Jenny & Eva | Sabine & Barbara | |||
|
|
|
Bis zum 17.09.2011 | |||