| 4. Europas-Challenge 2011 | |||||
| © Diese Bilder dürfen nicht ohne meine Erlaubnis vervielfältigt, veröffentlicht oder sonst wie angeboten und / oder gehandelt werden. | |||||
| Fotos/Video | Kamera/Video | Kamera/Foto | |||
| Wolfgang Vorbeck | Lumix TZ 7 | Nikon P 100 | |||
|
17.09.2011 |
|||||
|
|
Heute war es in Hardegsen, auf der Burg Hardeg, wieder soweit. Feuerwehr-Athleten aus Deutschland, Österreich, Schweden trafen sich zur 4. EurOpas Challenge. Das Wetter ging in Ordnung, die Firefighter waren guter Dinge und Veranstalter Thomas "Opa" Ziaja sorgte mit seinem Team für einen reibungslosen Ablauf. Am Abend zuvor war Athleten- und Sponsorentreffen im Gewölbe der Burg Hardeg, am Samstag das Event und am Abend die Siegerehrung und ein Festschmaus für alle Athleten und Helfer. |
|
|||
| Tatort Burg Hardeg | Monika, Wolle & Anja | ||||
|
|
|
|
|||
| Familie Kavemann | Berni & Andreas aus Österreich | ||||
|
|
|
|
|||
| Günter Schwarze & Thorten Schalcher | Benjamin Swyter & Alexander Troch | ||||
|
|
|
|
|||
| Mario Fleerkortte... | Jutta... | und Junior Fleerkortte. | |||
|
|
|
|
|||
| Jörg Schütrumpf & Florian Ramswig | Heidi Breiding & Sascha Müller | Daniel Hallgren & Joachim Posanz | |||
|
|
|
|
|||
| Armin Taube aus Mönchengladbach | |||||
|
|
|
|
|||
| Klaus Riehn | |||||
|
|
|
|
|||
| Jörg Schütrumpf | |||||
|
|
|
|
|||
| Samstag, 17.09., der Tag fängt früh an. Den Rest der Aufbauten wurde erledigt und Sascha erklärt diesen Parcours denen die noch nicht an dieser Challenge teilgenommen hatten. |
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Die Schaltzentrale | |||||
|
|
|
|
|||
| Jens Lüdeke & Patrick Boos | Jens Lüdeke & Alexander Troch | ||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Sandra & Rebecca | |||||
|
|
|
|
|||
| Flo Do, Patrick und Holger | |||||
|
|
|
|
|||
| Thomas Ciolek & Martin Brieden | Steffen Heinemann | ||||
| Die ersten Starter sind auf den Bahnen. Meistens sind drei von vier Bahnen besetzt. |
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Thorsten Schalcher ( Bilshausen ) | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Armin Taube | Robert Niebert ( Düsseldorf ) | ||||
|
|
|
|
|||
| Carsten Engelhardt ( Bilshausen ) | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Armin Taube im Ziel | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Jörg Kappei | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Klaus Riehn | Günter Schwarze ( Bilshausen ) | ||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Peer Schneider | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Monika | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Mario Fleerkortte im Ziel | Martin Teucher | ||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Andreas Gaßner ( Dornberg-Geigelberg ) | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Robert Judis ( Cottbus ) | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Daniel Berger ( Sponsor Firma Koppenhagen ) | |||||
|
|
|
|
|||
| Klaus Riehn & Thomas Ziaja | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Kay Kruppa ( Cottbus ) | |||||
|
|
|
|
|||
| Torben Hamel ( Nörten/Hardenberg ) | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Jasmin & Charlotte | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Johannes Rauch ( Pfullendorf ) | |||||
|
|
|
|
|||
| René Rösch ( Krauchenwies ) | |||||
|
|
|
|
|||
| Jörg Schütrumpf ( Hardegsen ) | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Thomas Ciolek ( Mönchengladbach ) | Benjamin Swyter ( Hamburg ) | Florian Domis ( Darmstadt ) | |||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Martin Brieden ( Mönchengladbach ) | Benjamin Swyter ( Hamburg ) | Florian Domis ( Darmstadt ) | |||
|
|
|
|
|||
| Flo Do | |||||
|
|
|
|
|||
| Benjamin Swyter | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Flo Do, Thomas & Martin im Ziel | Unser Videomacher. | ||||
|
|
|
|
|||
| Weltmeister Joachim Posanz am Start | Weltmeister ( AK ) Alexander Meyer am Start | Ex-Weltmeister Daniel Hallgren ( Schweden ) | |||
|
|
|
|
|||
| Schweizer Meister 2011 - Jens Lüdeke | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Jens, Daniel, Alexander & Joachim | |||||
|
|
|
|
|||
| Patrick Boos | Sebastian Döhring | ||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Patrick im Ziel | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Robert Judis ( Cottbus ) | Axel Gai ( Bundeswehr Feuerwehr ) | Robin Gai ( Bundeswehr Feuerwehr ) | |||
|
|
|
|
|||
| David Ziaja ( Hardegsen ) | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Robert Judis | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Daniel Hallgren & David Ziaja | |||||
|
|
|
|
|||
| Anja Riehn ( Hardegsen ) | Heidi Breiding ( Fitness Tenne ) | Sandra Kavemann ( Mönchengladbach ) | |||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Eva Wildschütte-Ziaja & Andreas Gaßner | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Holger Kunzemann ( Düsseldorf ) | Christian Weinhold ( Solingen ) | ||||
|
|
|
|
|||
| Matthias Kimna ( Menden ) | |||||
|
|
|
|
|||
| Marc Leineweber ( Göttingen ) | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Holger Kunzemann | |||||
|
|
|
|
|||
| Marc Leineweber | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Chriastian im Ziel | Matthias im Ziel | ||||
|
|
|
|
|||
| Dennis Pfüller ( Umweltfeuerwehr ) | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Holger Stemmer ( Haendler & Natermann ) | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Christian Bauch ( Osterode ) | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Alexander, Sebastian & Christoph | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Jonas Bringmann ( Bilshausen ) | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Jonas Bringmann ( Bilshausen ) | |||||
|
|
|
|
|||
| Tobias Kleinhans ( Hardegsen ) | Waldemar Hermolid ( Hamburg ) | ||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Tobias Kleinhans | Waldemar Hermolid | Daniel Kasten ( Bilshausen ) | |||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Steffen Link ( Fritzlar ) | Mario Mirth ( Hardegsen ) | ||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Phillip Heinzel ( Feuerwehr Sportverein Köln ) | Alexander Troch ( Hamburg ) | ||||
|
|
|
|
|||
| Jörg Kappei ( Berlin ) | Alexander & Waldemar | Frederik Folchmann ( Herrhausen ) | |||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Alexander Troch | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Torben Hamel | Florian Ramswig | Sebastian Rateike | |||
|
|
|
|
|||
| Carsten Schütte ( Hardegsen ) | Florian Ramswig ( Hardegsen 9 | ||||
|
|
|
|
|||
| Torben Hamel ( Nörten/Hardenberg ) | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Carsten Schütte | |||||
|
|
|
|
|||
| Sebastian Rateike ( Escheburg ) | |||||
|
|
|
|
|||
| Sascha Müller ( Skylotec ) | Jens & Jörg | ||||
|
|
|
|
|||
| Philipp Wendhausen ( Göttingen ) | |||||
|
|
|
|
|||
| Christoph Schwarze ( Bilshausen ) | Jannik Palluck ( Fritzlar ) | ||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Jasmin Meyer | Christoph Schwarze | ||||
|
|
|
|
|||
| Jannik Palluck | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Christoph & Günter | Heidi hat einen Heiratsantrag bekommen. | ||||
|
|
|
|
|||
| Team Bilshausen | Charlotte & Wolle | ||||
|
|
Die Challenge ist vorbei. Jetzt wird alles eingepackt und abgebaut, denn am nächsten Tag muss der Burgplatz wieder leer sein. Fast alle packten mit an, bauten das Gerüst ab, schleppten die Baumstamm-Dummys zum Laster oder kippten das Wasser der blauen Kanister in die Kanalisation. Fleißig waren besonders die Bilshausener, die sowohl beim Gerüst als auch bei allen anderen Arbeiten anzutreffen waren. |
|
|||
| Lars Kohlmeyer ( Sponsor Fitness Tenne ) | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Uli, Christoph & Benjamin | |||||
|
|
|
|
|||
| Flo Do & Martin | |||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
Alles eingepackt. Jetzt schnell nach Hause, unter die Dusche und um 19.00 Uhr zur Siegerehrung und Aftershowparty in die Burg. |
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Daniel Hallgren | |||||
|
|
|
|
|||
| Marc Leineweber & Thomas Ziaja | Jens Lüdeke & Thomas | ||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Philipp, Joachim & Alexander | |||||
|
|
|
|
|||
| Peer, Joachim & Daniel | |||||
|
|
|
|
|||
| Martin Teucher | Natascha & Jörg Kappei | Florian Ramswig | |||
|
|
|
|
|||
| Steffen | Mario Fleerkortte | ||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
| Jasmin Meyer & Florian Domis | |||||
|
|
Bis 2012 | ||||